熱門搜索:進口透析袋,密理博ECL發光液,B27無血清培養基,N2培養基,紫外酶標板,Gibco膠原酶,Trizol一步法試劑,反轉錄酶試劑盒,脂質體2000轉染試劑,Roche原裝潮霉素B

Product category
乙酸乙酯
乙酸乙酯
| 年級 | 分析標準 |
| 蒸汽密度 | 3(20°C,相對于空氣) |
| 蒸汽壓力 | 73毫米汞柱(20°C) |
| InChI Key | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA -N |
| 化驗 | ≥99.9%(GC) |
| 形成 | 整齊 |
| 自燃溫度 | 801°F |
| 保質期 | 有限的保質期,標簽上的失效日期 |
| EXPL。LIM。 | 2.2-11.5%,38°F |
| (多個)應用 | HPLC:合適 |
| 氣相色譜(GC):適合 | |
| 折射率 | ñ20 / d 1.3720(點亮)。 |
| BP | 76.5-77.5°C(lit。) |
| 熔點 | -84°C(lit。) |
| 可溶性 | 水溶性 |
| 密度 | 在25°C時為0.902 g / mL(點亮) |
| 特色行業 | 化妝品,個人護理和清潔產品 環境 食品和飲料 |
| 格式 | 整齊 |
應用
有關合適的儀器技術的更多信息,請參閱產品的分析證書。聯系技術服務以獲得進一步支持
一般說明
在使用液相色譜(HPLC)分析血清樣品中的moxalactum時,乙酸乙酯可用作提取劑溶劑。